| 序号 | 企 业 名 称 | 2005年上半年销售额(万元) | 同比±% | 2005年上半年门店数(个) | 同比±% |
| 1 | 上海百联(集团)有限公司 | 3648727 | 13.7 | 5910 | 23.0 |
| 2 | 国美电器有限公司 | 1957257 | 32.0 | 309 | 90.7 |
| 3 | 苏宁电器集团 | 1783022 | 69.0 | 255 | 37.8 |
| 4 | 大连大商集团有限公司 | 1295342 | 42.3 | 120 | 25.0 |
| 5 | 家乐福(中国地区各企业) | 1023600 | 31.9 | 69 | 38.0 |
| 6 | 苏果超市有限公司 | 950000 | 36.3 | 1405 | 13.7 |
| 7 | 上海永乐家用电器有限公司 | 930000 | 43.1 | 135 | 82.4 |
| 8 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 917900 | 25.3 | 70 | 32.1 |
| 9 | 农工商超市(集团)有限公司 | 853319 | 30.3 | 1314 | 9.7 |
| 10 | 山东三联集团有限责任公司 | 811086 | 26.7 | 274 | 17.6 |
| 11 | 重庆商社(集团)有限公司 | 735700 | 9.9 | 175 | 4.8 |
| 12 | 江苏五星电器有限公司 | 730000 | 69.6 | 148 | 34.5 |
| 13 | 北京物美投资集团有限公司 | 709873 | 48.7 | 650 | 15.2 |
| 14 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | 653594 | 14.9 | 89 | 9.9 |
| 15 | 华润万佳有限公司 | 562509 | 4.6 | 491 | 9.1 |
| 16 | 北京市大中电器有限公司 | 556400 | 41.8 | 68 | 17.2 |
| 17 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 513668 | 42.2 | 75 | 8.7 |
| 18 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 478722 | 26.8 | 543 | 19.9 |
| 19 | 沃尔玛中国有限公司 | 473174 | 26.8 | 47 | 20.5 |
| 20 | 新一佳超市有限公司 | 461541 | 38.9 | 62 | 26.5 |
| 21 | 人人乐连锁商业集团 | 430051 | 115.9 | 33 | 106.3 |
| 22 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 427100 | 20.2 | 42 | 121.1 |
| 23 | 武汉武商集团股份有限公司 | 411974 | 1.0 | 40 | 11.1 |
| 24 | 利群集团股份有限公司 | 396011 | 76.2 | 555 | 42.7 |
| 25 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 380150.8 | 14.6 | 24 | 20.0 |
| 26 | 武汉中百集团股份有限公司 | 378058 | 23.4 | 345 | 9.2 |
| 27 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 322281 | 20.2 | 14 | 16.7 |
| 28 | 东方家园有限公司 | 292408 | 10.5 | 26 | 52.9 |
| 29 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 289755 | 9.4 | 157 | 16.3 |
| 30 | 武汉中商集团股份有限公司 | 279828 | 6.7 | 22 | -8.3 |
| 好又多未有对直营店和加盟店分别统计数据;百胜(中国)投资有限公司未有半年统计数据。 |
|