以下是美东时间00:50/格林威治时间0450的银行间汇率:
最新 前日 涨跌(%) 当日 当日 涨跌(%)
美元汇率 2150 GMT 最高 最低 12/31
USD/JPY 日圆 93.06-09 93.28-31 -0.24 93.42 93.07 -16.50
EUR/USD 欧元 1.2673-75 1.2704-06 -0.24 1.2726 1.2672 -13.19
GBP/USD 英镑 1.4727-32 1.4770-76 -0.29 1.4803 1.4720 -25.88
USD/CHF 瑞士法郎 1.2102-08 1.2102-06 0.00 1.2108 1.2064 +6.80
USD/CAD 加拿大元 1.2566-70 1.2528-34 +0.30 1.2572 1.2518 +24.87
AUD/USD 澳大利亚元 0.6443-46 0.6482-85 -0.60 0.6512 0.6435 -26.49
NZD/USD 新西兰元 0.5302-10 0.5323-33 -0.39 0.5349 0.5298 -30.81
EUR/JPY 日圆 117.94-99 118.51-56 -0.48 118.89 117.96 -27.43
(待续:稍后刷新本页面,会有更新的内容)
本文由道琼斯通讯社提供,获取更丰富更及时的道琼斯财经资讯,请访问WWW.DJCNEWS.COM。
(本文来源:华尔街日报)



